Features:
1.Provided with RS485 or RS232 communication function, able to detect the concrete light beam
which is interrupted.1. Technical Parameters
2. Wire Connection Map
3. Specification Explanation
4. Model Selection
No. of Beams | Detective Height | Total Height | Model No. |
16n | 600mm | 683mm | ESCC1640 |
24n | 920mm | 1003mm | ESCC2440 |
32n | 1240mm | 1323mm | ESCC3240 |
40n | 1560mm | 1643mm | ESCC4040 |
48n | 1880mm | 1963mm | ESCC4840 |
56n | 2200mm | 2283mm | ESCC5640 |
64n | 2520mm | 2603mm | ESCC6440 |
72n | 2840mm | 2923mm | ESCC7240 |
80n | 3160mm | 3243mm | ESCC8040 |
88n | 3480mm | 3563mm | ESCC8840 |
96n | 3800mm | 3883mm | ESCC9640 |
104n | 4120mm | 4203mm | ESCC10440 |
112n | 4440mm | 4523mm | ESCC11240 |
120n | 4760mm | 4843mm | ESCC12040 |
128n | 5080mm | 5163mm | ESCC12840 |
No. of Beams | Detective Height | Total Height | Model No. |
16n | 300mm | 383mm | ESCC1620 |
24n | 460mm | 543mm | ESCC2420 |
32n | 620mm | 703mm | ESCC3220 |
40n | 780mm | 863mm | ESCC4020 |
48n | 940mm | 1023mm | ESCC4820 |
56n | 1100mm | 1183mm | ESCC5620 |
64n | 1260mm | 1343mm | ESCC6420 |
72n | 1420mm | 1503mm | ESCC7220 |
80n | 1580mm | 1663mm | ESCC8020 |
88n | 1740mm | 1823mm | ESCC8820 |
96n | 1900mm | 1983mm | ESCC9620 |
104n | 2060mm | 2143mm | ESCC10420 |
112n | 2220mm | 2303mm | ESCC11220 |
120n | 2380mm | 2463mm | ESCC12020 |
128n | 2540mm | 2623mm | ESCC12820 |
No. of Beams | Detective Height | Total Height | Model No. |
16n | 150mm | 228mm | ESCC1610 |
24n | 230mm | 308mm | ESCC2410 |
32n | 310mm | 388mm | ESCC3210 |
40n | 390mm | 468mm | ESCC4010 |
48n | 470mm | 548mm | ESCC4810 |
56n | 550mm | 628mm | ESCC5610 |
64n | 630mm | 708mm | ESCC6410 |
72n | 710mm | 788mm | ESCC7210 |
80n | 790mm | 868mm | ESCC8010 |
88n | 870mm | 948mm | ESCC8810 |
96n | 950mm | 1028mm | ESCC9610 |
104n | 1030mm | 1108mm | ESCC10410 |
112n | 1110mm | 1188mm | ESCC11210 |
120n | 1190mm | 1268mm | ESCC12010 |
128n | 1270mm | 1348mm | ESCC12810 |
136n | 1350mm | 1428mm | ESCC13610 |
5. Application
Well applicable to Unmanned Charging System, Electronic Toll Collection System (ETC), Automated Vehicle Classification (AVC), Weighing In Motion (WIM), and Custom Vehicle Management System, etc..