Technical Parameters
Parameter of measuring light curtain | |
Power supply | DC12V-30V |
Capacity | <5W |
Detection precision | 2.5mm, 5mm, 10mm |
Beam space | 2.5mm: 32, 64……640 5mm: 16, 24……640 10mm: 16, 24……400 |
Detection height | Detection height= (N-1)* beam space, N is beams |
Wavelength | 940nm |
Response time | Response time=(N*0.1ms)+0.4ms N is beams |
Safety output (OSSD) | Switch quantity: NPN , PNP Analog quantity: 0-5V, 0-10V, 4-20mA |
Communication method | Communication: RS485 Baud rate: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps Protocol: Modbus-RTU Data mode: active mode/ passive mode |
Sensing distance | 2.5mm: 0.1-3m (remark: if have light reflection, please let us know) 5mm: 0.1-5m (remark: if have light reflection, please let us know) 10mm space: 0.1-5m (remark: if have light reflection, please let us know) |
Sensing method | Thru-beam |
Synchronization | Wire synchronization |
Enclosure material | Aluminum alloy |
Enclosure rating | IP65 |
Sectional size | 32*30mm |
Vibration resistance | Frequency 10Hz-55Hz, amplitude 0.35±0.05mm, 20time each X, Yand Z direction. |
Ambient operating temperature | -10°C-55°C(no freezing) |
Storage temperature | -30°C-70°C(no freezing) |
Ambient operating humidity | Whentemperatureis20°C, humidity max 85% |
Light Curtain Output Data Description
Explanation of Model Number
Product Size
A:upper & lower end caps B1: up blind areaB2: bottom blind area D: beam space H:protective height L: total lengt | Cover A=11.5mm When the optical axis spacing D=2.5mm, the upper blind zone B1=1.25mm and the lower blind zone B2 = 16.25 mm. When the optical axis spacing D=5.0mm, the upper blind zone B1=2.5mm and the lower blind zone B2 = 17.5 mm. When the optical axis spacing D=10.mm, the upper blind zone B1=5.0mm and the lower blind zone B2 =20.mm. H is the detection degree of the light curtain: H= (number of optical axes -1)* optical axis spacing. L is the total degree of light curtain; L= end cover degree *2+ upper and lower blind spots + detection degree. |
Beam space 2.5mm
Beams | Detection Height (mm) | Total Height (mm) | Model | 3D File |
32 | 77.5 | 118 | ESM32025 | Download |
64 | 157.5 | 198 | ESM64025 | Download |
96 | 237.5 | 278 | ESM96025 | Download |
128 | 317.5 | 358 | ESM128025 | Download |
160 | 397.5 | 438 | ESM160025 | Download |
192 | 477.5 | 518 | ESM192025 | Download |
224 | 557.5 | 598 | ESM224025 | Download |
256 | 637.5 | 678 | ESM256025 | Download |
288 | 717.5 | 758 | ESM288025 | Download |
320 | 797.5 | 838 | ESM320025 | Download |
352 | 877.5 | 918 | ESM352025 | Download |
384 | 957.5 | 998 | ESM384025 | Download |
416 | 1037.5 | 1078 | ESM416025 | Download |
448 | 1117.5 | 1158 | ESM448025 | Download |
480 | 1197.5 | 1238 | ESM480025 | Download |
512 | 1277.5 | 1318 | ESM512025 | Download |
544 | 1357.5 | 1398 | ESM544025 | Download |
576 | 1437.5 | 1478 | ESM576025 | Download |
608 | 1517.5 | 1558 | ESM608025 | Download |
640 | 1597.5 | 1638 | ESM640025 | Download |
Beam space 5mm
Beams | Detection Height(mm) | Total Height(mm) | Model | 3D File |
16 | 75 | 118 | ESM1605 | Download |
24 | 115 | 158 | ESM2405 | Download |
32 | 155 | 198 | ESM2405 | Download |
40 | 195 | 238 | ESM4005 | Download |
48 | 235 | 278 | ESM4805 | Download |
56 | 275 | 318 | ESM5605 | Download |
64 | 315 | 358 | ESM6405 | Download |
72 | 355 | 398 | ESM7205 | Download |
80 | 395 | 438 | ESM8005 | Download |
88 | 435 | 478 | ESM8805 | Download |
96 | 475 | 518 | ESM9605 | Download |
104 | 515 | 558 | ESM10405 | Download |
112 | 555 | 598 | ESM11205 | Download |
120 | 595 | 638 | ESM12005 | Download |
128 | 635 | 678 | ESM12805 | Download |
136 | 675 | 718 | ESM13605 | Download |
144 | 715 | 758 | ESM14405 | Download |
152 | 755 | 798 | ESM15205 | Download |
160 | 795 | 838 | ESM16005 | Download |
168 | 835 | 878 | ESM16805 | Download |
176 | 875 | 918 | ESM17605 | Download |
184 | 915 | 958 | ESM18405 | Download |
192 | 955 | 998 | ESM19205 | Download |
200 | 995 | 1038 | ESM20005 | Download |
208 | 1035 | 1078 | ESM20805 | Download |
216 | 1075 | 1118 | ESM21605 | Download |
224 | 1115 | 1158 | ESM22405 | Download |
232 | 1155 | 1198 | ESM23205 | Download |
240 | 1195 | 1238 | ESM24005 | Download |
248 | 1235 | 1278 | ESM24805 | Download |
256 | 1275 | 1318 | ESM25605 | Download |
…… | …… | …… | …… | …… |
640 | 3195 | 3238 | ESM64005 | Download |
Beam space 10mm
Beams | Detection Height(mm) | Total Height(mm) | Model | 3D File |
16 | 150 | 198 | ESM1610 | Download |
24 | 230 | 278 | ESM2410 | Download |
32 | 310 | 358 | ESM3210 | Download |
40 | 390 | 438 | ESM4010 | Download |
48 | 470 | 518 | ESM4810 | Download |
56 | 550 | 598 | ESM5610 | Download |
64 | 630 | 678 | ESM6410 | Download |
72 | 710 | 758 | ESM7210 | Download |
80 | 790 | 838 | ESM8010 | Download |
88 | 870 | 918 | ESM8810 | Download |
96 | 950 | 998 | ESM9610 | Download |
104 | 1030 | 1078 | ESM10410 | Download |
112 | 1110 | 1158 | ESM11210 | Download |
120 | 1190 | 1238 | ESM12010 | Download |
128 | 1270 | 1318 | ESM12810 | Download |
136 | 1350 | 1398 | ESM13610 | Download |
144 | 1430 | 1478 | ESM14410 | Download |
152 | 1510 | 1558 | ESM15210 | Download |
160 | 1590 | 1638 | ESM16010 | Download |
168 | 1670 | 1718 | ESM16810 | Download |
176 | 1750 | 1798 | ESM17610 | Download |
184 | 1830 | 1878 | ESM18410 | Download |
192 | 1910 | 1958 | ESM19210 | Download |
200 | 1990 | 2038 | ESM20010 | Download |
208 | 2070 | 2118 | ESM20810 | Download |
216 | 2150 | 2198 | ESM21610 | Download |
224 | 2230 | 2278 | ESM22410 | Download |
232 | 2310 | 2358 | ESM23210 | Download |
240 | 2390 | 2438 | ESM24010 | Download |
248 | 2470 | 2518 | ESM24810 | Download |
256 | 2550 | 2598 | ESM25610 | Download |
…… | …… | …… | …… | …… |
400 | 3990 | 4038 | ESM40010 | Download |